Nhiều gói cước 3G/4G MobiFone đang triển khai hiện nay có thông truy cập với tốc độ thường. Điều này có nghĩa là gì và bạn có bị tốn phí hay không? Cùng Dichvumobi.net tìm hiểu truy cập với tốc độ thường MobiFone là gì để hiểu rõ và an tâm sử dụng nhé!
Truy cập với tốc độ thường MobiFone là gì?
Những gói cước 3G/4G MobiFone trọn gói sau khi dùng hết data ưu đãi chính của gói thì sẽ truy cập ở tốc độ thường. Tốc độ thường ở đây là tốc độ thấp hơn so với mức quy định thông thường. Tùy gói khác nhau sẽ quy định mức tốc độ khác nhau.
Truy cập với tốc độ thường bạn có thể sẽ không xem được các video, phim hay ảnh độ phân giải cao. Nhưng vẫn lướt web, đọc tin tức bình thường.
» Tìm hiểu thêm: Xem phim 4K cần tốc độ mạng bao nhiêu?
Các gói cước 3G/4G MobiFone truy cập với tốc độ thường
Hầu hết các gói 3G MobiFone và 4G MobiFone hiện hành đều hết data sẽ ngừng truy cập. Ngoài ra còn 1 số gói cước khuyến mãi 4G MobiFone sau khi dùng hết sẽ truy cập tốc độ thường như trong bảng dưới đây
1. Các gói cước truy cập tốc độ thường MobiFone chu kỳ 1 tháng
Tham khảo các gói cước MobiFone truy cập với tốc độ thường được sử dụng nhiều nhất dưới đây:
Tên gói/ chu kỳ | Cách đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh/ giá cước |
Gói cước 21G Mobi (59.000đ/30 ngày) | DKG1 21G gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
24G (99.000đ/30 ngày) | DKG1 24G gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
DIP50 (50.000đ/30 ngày) | DKG1 DIP50 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
DIP79 (79.000đ/ 30 ngày) | DKG1 DIP79 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
BL5GT (50.000đ/ 30 ngày) | DKG1 BL5GT gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
TS4G (99.000đ/ 30 ngày) | DKG1 TS4G gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
KV60 (60.000đ/30 ngày)
| DKG1 KV60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
FV99 (Chu kỳ đầu: 99.000đ/ 60 ngày, Các chu kỳ sau: 99.000đ/ 30 ngày) | DKG1 FV99 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
FV119 (Chu kỳ đầu: 199.000đ/ 60 ngày, Các chu kỳ sau: 199.000đ/ 30 ngày) | DKG1 FV119 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
BK60 (60.000đ/ 30 ngày) | DK BK60 0782614449 gửi 909 | – |
| ||
Z70 (70.000đ/ 30 ngày)
| DKG1 Z70 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
SCTV99 (Chu kỳ đầu: 99.000đ/ 60 ngày, 99.000đ/ 30 ngày) | DK SCTV99 0782614449 gửi 909 | – |
| ||
SCTV119 (Chu kỳ đầu: 119.000đ/ 60 ngày. Từ chu kỳ thứ 2: 119.000đ/30 ngày) | DK SCTV119 0782614449 gửi 909 | — |
|
2. Các gói cước hạ băng thông chu kỳ dài MobiFone
Tên gói/ chu kỳ | Cách đăng ký/ Ưu đãi | Đăng ký nhanh/ giá cước |
21G3 (207.000đ/ 90 ngày) | DKG1 21G3 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
21G6 (414.000đ/ 210 ngày)
| DKG1 21G6 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
21G12 (828.000đ/ 420 ngày)
| DKG1 21G12 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
24G3 (297.000đ/ 90 ngày) | DKG1 24G3 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
24G6 (594.000đ/ 210 ngày) | DKG1 24G6 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
24G12 (1.188.000đ/ 420 ngày) | DKG1 24G12 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
3DIP50 (150.000đ/ 90 ngày) | DKG1 3DIP50 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6DIP50 (300.000đ/ 210 ngày) | DKG1 6DIP50 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
12DIP50 (600.000đ/420 ngày) | DKG1 12DIP50 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
3DIP79 (237.000đ/ 90 ngày) | DKG1 3DIP79 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6DIP79 (474.000đ/ 210 ngày) | DKG1 6DIP79 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
12DIP79 (948.000đ/ 420 ngày) | DKG1 12DIP79 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
3TS4G (297.000đ/ 90 ngày) | DKG1 3TS4G gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6TS4G (594.000đ/ 210 ngày) | DKG1 6TS4G gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
12TS4G (1.188.000đ/ 420 ngày) | DKG1 12TS4G gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
3BK60 (180.000đ/ 90 ngày) | DKG1 3BK60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6BK60 (360.000đ/ 210 ngày) | DKG1 6BK60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
12BK60 (720.000đ/ 420 ngày) | DKG1 12BK60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
3KV60 (180.000đ/ 90 ngày)
| DKG1 3KV60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6KV60 (360.000đ/ 180 ngày)
| DKG1 6KV60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
12KV60 (720.000đ/ 360 ngày)
| DKG1 12KV60 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
3Z70 (210.000đ/ 90 ngày) | DKG1 3Z70 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6Z70 (420.000đ/ 180 ngày) | DKG1 6Z70 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
12Z70 (840.000đ/ 360 ngày) | DKG1 12Z70 gửi 9084 | ĐĂNG KÝ |
| ||
6SCTV119 (Chu kỳ đầu: 714.000đ/ 7 tháng. Từ chu kỳ thứ 2: 714.000đ/6 tháng) | DK 6SCTV119 0782614449 gửi 909 | — |
| ||
12SCTV119 (Chu kỳ đầu: 1.428.000đ/ 14 tháng. Từ chu kỳ thứ 2: 1.428.000đ/ 12 tháng) | DK 12SCTV119 0782614449 gửi 909 | — |
|
Hi vọng thông tin truy cập với tốc độ thường là gì trên đây đã giúp bạn hiểu rõ. Hãy an tâm dùng gói cước của mình hoặc chuyển sang gói khác có dung lượng cao hơn dùng thoải mái hơn nhé!