Mã vùng điện thoại cố định Đồng Nai là bao nhiêu sau khi được quy hoạch lại kho số. Mã vùng điện thoại đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định định danh đồng thời nếu biết chính xác mã vùng bạn sẽ không thực hiện cuộc gọi cố định được. Để biết rõ mã vùng số điện thoại của tỉnh Đồng Nai hãy cùng dichvumobi.net tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.
1. Mã vùng số điện thoại của Đồng Nai là bao nhiêu?
Hiện tại các mã vùng điện thoại cố định được chuyển hết về đầu 02x. Việc quy hoạch kho số mở ra điều kiện phát triển mạng thông tin di động internet vạn vật. Tuy nhiên không phải ai cũng nhớ hết hệ thống mã vùng điện thoại cố định mới tại tỉnh/thành mình sống.
Mã vùng điện thoại cũ của Đồng Nai là 061 nhưng sau khi quy hoạch được đổi thành 0251. Để thực hiện chuyển đổi các đầu số này trong danh bạ smartphone người dùng có thể hỗ trợ trên hệ điều hành iOS.
+ Cách gọi theo mã vùng điện thoại tại Đồng Nai: 0 + MÃ VÙNG + SỐ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH
» Xem thêm: Các số tổng đài MobiFone tại Đồng Nai hỗ trợ 24/7
2. Tham khảo mã vùng điện thoại các tỉnh/thành khác trên cả nước
Bên cạnh mã vùng điện thoại bàn Đồng Nai khách hàng có thể nắm mã vùng tại các khu vực khác nhằm phục vụ cho nhu cầu nếu cần thiết. Cụ thể:
Tỉnh | Mã vùng cũ (Chưa bao gồm số 0) | Mã vùng mới (Chưa bao gồm số 0) |
An Giang | 76 | 296 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Hà Giang | 219 | 219 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hòa Bình | 218 | 218 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Khánh Hoà | 8 | 258 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Nam Định | 350 | 228 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Phú Thọ | 210 | 210 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Sơn La | 22 | 212 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Yên Bái | 29 | 216 |
» Xem thêm: Tổng đài 1080 là gì? Cách gọi như thế nào?
Với những thông tin trên bạn đã biết mã vùng số điện thoại Đồng Nai là số mấy chưa. Cùng lưu lại để thực hiện gọi điện khi cần thiết nhé!